Les femmes ont été nombreuses à poser leur candidature pour les élections de novembre 2009.
Voici les candidatures en Estrie par MRC en 2005 et en 2009 :
| Hommes | Femmes | Total | % de femmes | |||||
| MRC | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 |
| Coaticook | 13 | 10 | 3 | 4 | 16 | 14 | 19% | 29% |
| Le Granit | 22 | 25 | 6 | 7 | 28 | 32 | 21% | 22% |
| Le Haut-St-François | 18 | 17 | 6 | 6 | 24 | 23 | 25% | 26% |
| Memphrémagog | 22 | 29 | 2 | 6 | 24 | 35 | 8% | 17% |
| Sherbrooke | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33% | 20% |
| Les Sources | 11 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 8% | 0% |
| Val St-François | 26 | 21 | 4 | 4 | 30 | 25 | 13% | 16% |
| Total | 114 | 119 | 23 | 28 | 137 | 147 | 17% | 19% |
| Hommes | Femmes | Total | % de femmes | |||||
| MRC | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 | 2005 | 2009 |
| Coaticook | 60 | 56 | 22 | 25 | 82 | 81 | 27% | 31% |
| Le Granit | 100 | 115 | 39 | 39 | 139 | 154 | 28% | 25% |
| Le Haut-St-François | 81 | 84 | 35 | 37 | 116 | 121 | 30% | 31% |
| Memphrémagog | 108 | 111 | 36 | 48 | 144 | 159 | 25% | 30% |
| Sherbrooke | 37 | 52 | 5 | 18 | 42 | 70 | 12% | 26% |
| Les Sources | 43 | 37 | 19 | 14 | 62 | 51 | 31% | 27% |
| Val St-François | 125 | 117 | 34 | 26 | 159 | 143 | 21% | 18% |
| Total | 554 | 572 | 190 | 207 | 744 | 779 | 26% | 27% |
Pour mieux connaître le profil des élues, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire publie plusieurs analyses sur les résultats des élections municipales.